薄型モデルKS-αⅡ

薄型・高トルク・低消費電力
省スペース化を求める装置に最適です。
詳細を見る
見出し
| 項目 | A2-26R | A2-32R | A2-39R | A2-48R | A2-56R | A2-71R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静摩擦トルク[N·m] | 0.06 | 0.14 | 0.32 | 0.64 | 1.32 | 3.20 |
| 開放電圧/保持電圧[DC V] | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| 電流値(開放時/保持時)[A] | 0.69/0.20 | 0.69/0.20 | 0.69/0.20 | 0.69/0.20 | 0.69/0.20 | 0.69/0.20 |
| 消費電力(開放時/保持時)[W] | 16.5/1.4 | 16.5/1.4 | 16.5/1.4 | 16.5/1.4 | 16.5/1.4 | 16.5/1.4 |
| 外径寸法 A [mm] | 26 | 32 | 39 | 48 | 56 | 71 |
| 全長寸法 D [mm] | 13.5 | 13.5 | 13.2 | 13.8 | 13.9 | 17.0 |
| 質量[g] | 40 | 60 | 85 | 125 | 180 | 350 |
必要な型式を選択し、フォーム入力後にCADデータをご利用いただけます。